Männer 3
Letzte Spielberichte
Spielplan
23.09.23 16:30 Beutenlay-Sporthalle Münsingen | TSG Münsingen | - | TEAM Esslingen 3 | 33:23 |
14.10.23 16:30 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | SG He-Li 3 | : |
21.10.23 16:20 Haldenberghalle Uhingen | HT Uh-Holz 2 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
29.10.23 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Denkendorf 3 | : |
11.11.23 16:50 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV N'hausen/F 3 | : |
19.11.23 13:00 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
25.11.23 14:00 Ermstalhalle Bad Urach | HSG Ermstal 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
02.12.23 17:30 Walter-Jacob-Halle Kirchheim/Teck | VfL Kirchh/T | - | TEAM Esslingen 3 | : |
09.12.23 16:00 Brühlhalle Reichenbach | TV Reichenbach 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
21.01.24 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSG Münsingen | : |
24.02.24 16:00 Sporthalle Römerstraße Esslingen | SG He-Li 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
02.03.24 18:20 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HT Uh-Holz 2 | : |
09.03.24 14:00 Sporthalle Denkendorf | TSV Denkendorf 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
24.03.24 10:00 Egelsee-Sporthalle 1 Neuhausen/Filder | TSV N'hausen/F 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
06.04.24 14:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Grabenst. 3 | : |
13.04.24 18:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Ermstal 3 | : |
20.04.24 14:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | VfL Kirchh/T | : |
27.04.24 10:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TV Reichenbach 3 | : |
Tabelle/ Männer Kreisliga B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ermstal 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:42 | 4:0 |
TV Reichenbach 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:46 | 4:0 | |
3 | HT Uhingen-Holzhausen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:23 | 2:0 |
4 | TSG Münsingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:48 | 2:2 |
5 | TSV Neuhausen/F. 1898 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:29 | 1:1 |
6 | TSV Denkendorf 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:29 | 1:1 |
7 | VfL Kirchheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:28 | 0:2 |
TEAM Esslingen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:33 | 0:2 | |
9 | TSV Grabenstetten 1913 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:100 | 0:6 |
10 | SG Hegensberg-Liebersbronn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |