Männer 1
Letzte Spielberichte
Spielplan
21.09.24 17:30 Kurt-App-Halle Pfullingen | VfL Pfullingen 2 | - | TEAM Esslingen | 29:31 |
29.09.24 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | SG He-Li | 28:37 |
05.10.24 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | Spvgg Mössing. | 27:28 |
13.10.24 17:00 Sporthalle Schömberg | TG Schömberg | - | TEAM Esslingen | 30:26 |
19.10.24 20:00 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen | - | SG O'/U'hausen | 34:37 |
02.11.24 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TV Reichenbach | 30:32 |
09.11.24 19:30 Lautertalhalle Donzdorf | HSG WinzWiDonz | - | TEAM Esslingen | 30:38 |
16.11.24 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | Bad Saulgau | 30:33 |
23.11.24 20:00 Sporthalle Denkendorf | TSV Denkendorf | - | TEAM Esslingen | 32:26 |
30.11.24 20:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | HSG Schönbuch | 34:28 |
14.12.24 18:40 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | SKV Unterens. | 26:37 |
18.01.25 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | VfL Pfullingen 2 | 36:30 |
25.01.25 20:00 Sporthalle Römerstraße Esslingen | SG He-Li | - | TEAM Esslingen | 38:26 |
01.02.25 20:30 Steinlachhalle Mössingen | Spvgg Mössing. | - | TEAM Esslingen | 38:29 |
08.02.25 20:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TG Schömberg | 29:31 |
15.02.25 20:30 Ernst-Braun-Halle Lichtenstein-Unterhausen | SG O'/U'hausen | - | TEAM Esslingen | 40:24 |
08.03.25 20:00 Brühlhalle Reichenbach | TV Reichenbach | - | TEAM Esslingen | 29:27 |
15.03.25 20:00 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen | - | HSG WinzWiDonz | 27:23 |
22.03.25 18:00 Sporthalle im Kronried Bad Saulgau | Bad Saulgau | - | TEAM Esslingen | 35:24 |
29.03.25 20:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV Denkendorf | 35:27 |
05.04.25 20:00 Weiler Sportzentrum Weil im Schönbuch | HSG Schönbuch | - | TEAM Esslingen | 23:29 |
03.05.25 20:00 Bettwiesenhalle Unterensingen | SKV Unterens. | - | TEAM Esslingen | 32:21 |
Tabelle/ Männer Verbandsliga Staffel 2
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV Unterensingen | 22 | 22 | 0 | 0 | 745:531 | 44:0 |
2 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 22 | 17 | 2 | 3 | 712:534 | 36:8 |
3 | TV Reichenbach | 22 | 15 | 0 | 7 | 626:613 | 30:14 |
4 | TG Schömberg | 22 | 13 | 3 | 6 | 653:609 | 29:15 |
5 | SG Ober-/Unterhausen | 22 | 13 | 2 | 7 | 726:661 | 28:16 |
6 | TSV Denkendorf | 22 | 11 | 3 | 8 | 670:641 | 25:19 |
7 | Spvgg Mössingen | 22 | 11 | 0 | 11 | 635:642 | 22:22 |
8 | TSV 1848 Bad Saulgau | 22 | 8 | 2 | 12 | 634:632 | 18:26 |
9 | TEAM Esslingen | 22 | 7 | 0 | 15 | 637:699 | 14:30 |
10 | VfL Pfullingen 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 595:740 | 9:35 |
11 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 22 | 2 | 2 | 18 | 597:739 | 6:38 |
12 | HSG Schönbuch | 22 | 1 | 1 | 20 | 526:715 | 3:41 |