FRAUEN 2
Letzte Spielberichte
Spielplan
24.09.22 16:55 Walter-Jacob-Halle Kirchheim/Teck | VfL Kirchh/T | - | TEAM Esslingen 2 | 32:10 |
15.10.22 20:30 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. | - | TEAM Esslingen 2 | 32:25 |
22.10.22 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | HSG Eber/Bünz 2 | 20:20 |
29.10.22 19:00 Sporthalle Stuttgart-Plieningen | TV Plieningen | - | TEAM Esslingen 2 | 23:12 |
01.11.22 15:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TB Neuffen 2 | 16:28 |
20.11.22 14:45 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Deizisau | 12:16 |
27.11.22 15:00 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen | TSV Zizishaus. 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 18:14 |
03.12.22 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | SKV Unterens. | 16:24 |
17.12.22 19:00 Sporthalle Römerstraße Esslingen | SG He-Li 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 24:19 |
21.01.23 16:15 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | VfL Kirchh/T | 19:21 |
11.02.23 20:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Grabenst. | 10:21 |
05.03.23 14:45 Raichberghalle Ebersbach/Fils | HSG Eber/Bünz 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 25:19 |
11.03.23 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | TV Plieningen | 23:24 |
18.03.23 18:10 TB-Sporthalle beim Schulzentrum Halde Neuffen | TB Neuffen 2 | - | TEAM Esslingen 2 | 23:30 |
25.03.23 20:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 2 | - | SG He-Li 2 | : |
02.04.23 14:45 Hermann-Ertinger-Sporthalle Deizisau | TSV Deizisau | - | TEAM Esslingen 2 | : |
15.04.23 14:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen 2 | - | TSV Zizishaus. 2 | : |
22.04.23 17:30 Bettwiesenhalle Unterensingen | SKV Unterens. | - | TEAM Esslingen 2 | : |
Tabelle/ Frauen Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV Unterensingen | 15 | 12 | 2 | 1 | 377:293 | 26:4 |
2 | VfL Kirchheim | 16 | 12 | 0 | 4 | 374:290 | 24:8 |
3 | TSV Zizishausen 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 365:310 | 19:9 |
4 | TSV Grabenstetten 1913 | 13 | 9 | 0 | 4 | 307:277 | 18:8 |
5 | TSV Deizisau | 15 | 8 | 2 | 5 | 326:307 | 18:12 |
6 | TV Plieningen | 16 | 7 | 1 | 8 | 355:344 | 15:17 |
7 | TB Neuffen 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 383:428 | 10:22 |
8 | HSG Ebersbach/Bünzwangen 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 287:330 | 7:21 |
9 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 236:345 | 6:20 |
10 | TEAM Esslingen 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 245:331 | 3:25 |