FRAUEN 1
Letzte Spielberichte
Spielplan
24.09.22 15:45 Sportpark Goldäcker Leinfelden-Echterdingen | HSG Lein-Echt 2 | - | TEAM Esslingen | 21:30 |
30.09.22 20:30 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | TSV Neckarten. | 24:32 |
08.10.22 20:00 Sporthalle an der Lindach Weilheim/Teck | TSV Weilheim | - | TEAM Esslingen | 29:19 |
15.10.22 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | TSV N'hausen/F | 24:21 |
23.10.22 15:00 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen | TG Nürtingen 3 | - | TEAM Esslingen | 15:24 |
05.11.22 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | TSV Köngen 2 | 34:19 |
20.11.22 17:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | SV Vaihingen | 39:21 |
10.12.22 16:25 Neckartal-Sporthalle Wernau | HC Wernau | - | TEAM Esslingen | 18:16 |
17.12.22 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV Wolfschlu. 2 | 25:19 |
21.01.23 20:15 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | HSG Lein-Echt 2 | 25:21 |
28.01.23 17:45 Richard-Hirschmann-Halle Neckartenzlingen | TSV Neckarten. | - | TEAM Esslingen | 40:30 |
04.02.23 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | TSV Weilheim | 33:29 |
11.02.23 14:45 Egelsee-Sporthalle 1 Neuhausen/Filder | TSV N'hausen/F | - | TEAM Esslingen | 24:20 |
25.02.23 15:00 Sporthalle beim Sportzentrum Wolfschlugen | TSV Wolfschlu. 2 | - | TEAM Esslingen | 15:15 |
04.03.23 18:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | TG Nürtingen 3 | 39:25 |
18.03.23 18:00 Sporthalle bei der Burgschule Köngen | TSV Köngen 2 | - | TEAM Esslingen | 19:18 |
01.04.23 19:30 Sporthalle Hegel-Gymnasium Stuttgart-Vaihingen | SV Vaihingen | - | TEAM Esslingen | : |
30.04.23 17:00 Schelztor-Sporthalle Esslingen | TEAM Esslingen | - | HC Wernau | : |
Tabelle/ Frauen Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neckartenzlingen | 13 | 10 | 1 | 2 | 396:321 | 21:5 |
2 | HC Wernau | 14 | 10 | 1 | 3 | 318:303 | 21:7 |
3 | TSV Weilheim | 13 | 9 | 1 | 3 | 382:323 | 19:7 |
4 | TEAM Esslingen | 16 | 9 | 1 | 6 | 415:368 | 19:13 |
5 | TSV Neuhausen/F. 1898 | 14 | 8 | 1 | 5 | 356:358 | 17:11 |
6 | HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 290:296 | 10:16 |
7 | TSV Köngen 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 352:385 | 10:18 |
8 | SV Vaihingen | 15 | 4 | 2 | 9 | 393:427 | 10:20 |
9 | TSV Wolfschlugen 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 291:331 | 9:17 |
10 | TG Nürtingen 3 | 15 | 2 | 0 | 13 | 393:474 | 4:26 |