FRAUEN 1
Letzte Spielberichte
Spielplan
30.09.23 18:40 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV Köngen 2 | 33:22 |
03.10.23 15:00 Sportpark Goldäcker Leinfelden-Echterdingen | HSG Lein-Echt 2 | - | TEAM Esslingen | 21:23 |
15.10.23 18:00 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen | - | TSV Weilheim | : |
29.10.23 16:10 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | SV Vaihingen | : |
11.11.23 20:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV N'hausen/F | : |
18.11.23 18:00 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. | - | TEAM Esslingen | : |
25.11.23 20:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV Wolfschlu. 2 | : |
02.12.23 15:30 Bettwiesenhalle Unterensingen | SKV Unterens. | - | TEAM Esslingen | : |
10.12.23 15:00 Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen | TG Nürtingen 3 | - | TEAM Esslingen | : |
19.01.24 20:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | HSG Lein-Echt 2 | : |
28.01.24 13:10 Sporthalle bei der Burgschule Köngen | TSV Köngen 2 | - | TEAM Esslingen | : |
24.02.24 20:00 Sporthalle an der Lindach Weilheim/Teck | TSV Weilheim | - | TEAM Esslingen | : |
10.03.24 17:00 Sporthalle Hegel-Gymnasium Stuttgart-Vaihingen | SV Vaihingen | - | TEAM Esslingen | : |
24.03.24 12:15 Egelsee-Sporthalle 1 Neuhausen/Filder | TSV N'hausen/F | - | TEAM Esslingen | : |
06.04.24 18:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TSV Grabenst. | : |
13.04.24 15:15 Sporthalle beim Sportzentrum Wolfschlugen | TSV Wolfschlu. 2 | - | TEAM Esslingen | : |
20.04.24 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | SKV Unterens. | : |
27.04.24 18:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen | - | TG Nürtingen 3 | : |
Tabelle/ Frauen Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM Esslingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:43 | 4:0 |
2 | TSV Neuhausen/F. 1898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:20 | 2:0 |
SV Vaihingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 | 2:0 | |
4 | TSV Köngen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:50 | 2:2 |
HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:43 | 2:2 | |
TSV Weilheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:56 | 2:2 | |
7 | TSV Wolfschlugen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 | 0:2 |
TG Nürtingen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:36 | 0:2 | |
SKV Unterensingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 | 0:2 | |
TSV Grabenstetten 1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:32 | 0:2 |