Frauen 3
Letzte Spielberichte
Spielplan
23.09.23 18:00 Sportpark Goldäcker Leinfelden-Echterdingen | HSG Lein-Echt 4 | - | TEAM Esslingen 3 | 16:15 |
01.10.23 16:10 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Köngen 3 | 19:40 |
21.10.23 16:30 Beutenlay-Sporthalle Münsingen | TSG Münsingen | - | TEAM Esslingen 3 | 43:15 |
25.11.23 16:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HC Wernau 2 | 22:33 |
02.12.23 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 0:0 |
06.12.23 20:30 Haldenberghalle Uhingen | HT Uh-Holz 3 | - | TEAM Esslingen 3 | 22:9 |
09.12.23 18:00 Sporthalle Altbach | TV Altbach | - | TEAM Esslingen 3 | : |
17.12.23 14:40 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HB Filderstadt 2 | : |
21.01.24 16:10 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Lein-Echt 4 | : |
27.01.24 16:00 Sporthalle bei der Burgschule Köngen | TSV Köngen 3 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
03.02.24 16:40 Städt. Sporthalle beim Schulzentrum Zell Esslingen-Zell | TEAM Esslingen 3 | - | TSG Münsingen | : |
16.03.24 18:15 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | HT Uh-Holz 3 | : |
14.04.24 15:15 Neckartal-Sporthalle Wernau | HC Wernau 2 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
20.04.24 16:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Grabenst. 2 | : |
27.04.24 12:20 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TV Altbach | : |
04.05.24 15:00 Sporthalle Filderstadt-Sielmingen | HB Filderstadt 2 | - | TEAM Esslingen 3 | : |
Tabelle/ Frauen Kreisliga B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grabenstetten 1913 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 173:121 | 14:0 |
2 | TV Altbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 163:105 | 11:1 |
3 | HT Uhingen-Holzhausen 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 150:117 | 9:5 |
4 | TSG Münsingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 190:145 | 8:6 |
5 | HC Wernau 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:127 | 6:6 |
6 | HSG Leinfelden-Echterdingen 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 122:162 | 6:8 |
7 | TSV Köngen 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 189:179 | 6:10 |
8 | TEAM Esslingen 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 80:154 | 0:12 |
HB Filderstadt 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 77:168 | 0:12 |