Frauen 3
Letzte Spielberichte
Spielplan
29.09.24 17:00 Falkensteinhalle Grabenstetten | TSV Grabenst. 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 41:21 |
12.10.24 17:35 Neckartal-Sporthalle Wernau | HC Wernau 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 29:21 |
20.10.24 16:15 Neckar-Sporthalle beim Freibad Esslingen | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Deizisau 2 | 18:25 |
17.11.24 16:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Köngen 3 | 19:36 |
23.11.24 16:20 Haldenberghalle Uhingen | HT Uh-Holz 3 | - | TEAM Esslingen 3 | 28:13 |
08.12.24 18:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSG Münsingen | 18:32 |
15.12.24 15:00 Teckhalle Owen/Teck | HSG Owen-Lenn 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 36:15 |
21.12.24 14:30 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Ermstal 2 | 13:30 |
26.01.25 16:10 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | TSV Grabenst. 2 | 18:40 |
01.02.25 16:30 Beutenlay-Sporthalle Münsingen | TSG Münsingen | - | TEAM Esslingen 3 | 44:18 |
09.02.25 16:15 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HC Wernau 2 | 21:33 |
16.02.25 13:00 Hermann-Ertinger-Sporthalle Deizisau | TSV Deizisau 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 37:12 |
23.03.25 11:30 Sporthalle bei der Burgschule Köngen | TSV Köngen 3 | - | TEAM Esslingen 3 | 33:14 |
29.03.25 11:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HT Uh-Holz 3 | 21:36 |
05.04.25 17:45 Sporthalle Neuwiesen Dettingen/Erms | HSG Ermstal 2 | - | TEAM Esslingen 3 | 43:14 |
03.05.25 13:00 Sporthalle Esslingen-Sulzgries | TEAM Esslingen 3 | - | HSG Owen-Lenn 2 | : |
Tabelle/ Frauen Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grabenstetten 1913 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 481:362 | 30:2 |
2 | HSG Owen-Lenningen 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 416:277 | 28:2 |
3 | TSG Münsingen | 15 | 10 | 0 | 5 | 388:292 | 20:10 |
4 | TSV Deizisau 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 309:337 | 16:16 |
5 | HSG Ermstal 2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 330:324 | 12:18 |
6 | HT Uhingen-Holzhausen 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 297:306 | 12:20 |
7 | HC Wernau 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 300:373 | 12:20 |
8 | TSV Köngen 3 | 16 | 5 | 0 | 11 | 391:374 | 10:22 |
9 | TEAM Esslingen 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 256:523 | 0:30 |